제2023-136호 2024년도 안산문화예술의전당 공연장 1분기 수시대관 공고 안산문화예술의전당 2024년도 1월~12월 기간의 수시대관을 아래와 같이 공고합니다. 2023. 11. 23. (재)안산문화재단 이사장 1. 공고 일정 및 진행 절차 1 | 공고기간 | 2023.11.23.(목) ~ 2023.12.07.(목) | 15일간 | 2 | 접수기간 | 2023.11.23.(목) - 2023.12.07.(목) | 15일간 | 3 | 대관 심사 | 2023.12.13.(수) 예정 | | 4 | 결과발표 및 승인 통보 | 2023.12.13.(수) 이후 순차 발표 | 대관통합시스템 | 5 | 계약 | 2024.01.01.(월) 이후 | |
※ 접수기간 중 대관통합시스템을 이용하여 신청 대관신청 바로가기: rent.ansanart.com ※ 대관 승인은 선착순이 아닌 대관심의위원회의 심의를 통해 결정됨 ※ 위 일정은 공연장 일정에 따라 변경될 수 있음 2. 대관 가능 공연장 안내 공연장 | 객석수 | 비고 | 해돋이극장 | 일반 공연 1,422석 (일반석 1,337석 장애인석 18석 OP석 67석) 어린이 공연 1,115석 (일반석 1,030석 장애인석 18석 0P석 67석) | 오케스트라 피트석 사용 시 추가 비용 발생 | 달맞이극장 | 686석 (일반석 678석 장애인석 8석) | | 별무리극장 | 138석 (일반석 138석 장애인석 2석) | |
※ 운영 가능한 객석수는 공연장 상황에 따라 변경될 수 있음
3. 공연장별 대관 가능 일정 가. 대관 사용 시간 안내 구분 | 오전 대관 | 오후 대관 | 저녁 대관 | 철야 대관(철수시) | 시간 | 09:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 22:00 | 22:00~01:00 |
- 일부 시간만 사용하더라도 해당 구간 전부를 사용하는 것으로 봄 - 안전한 공연장 운영을 위하여 위 대관 시간 사이의 휴게시간 (12:00~13:00, 17:00~18:00)은 대관 및 무대 사용 불가하니 충분한 준비시간을 확보하여 대관 신청 - 철야 대관은 철수시에만 신청 가능하며 신청 전 사전 협의 필요 - 대관 신청시 무대 준비를 위하여 준비대관 1회를 필수적으로 포함하여야 함 나. 극장 별 대관 가능 일정 - 기획공연 및 주 52시간 근무제로 인하여 대관 가능 일정이 변경될 수 있음 - 심의에서 승인이 되어도 일정 조율이 필요할 수 있음 - 회색 표시 부분 대관 불가 1) 해돋이극장 1월 | | 2월 | | 3월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
4월 | | 5월 | | 6월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
7월 | | 8월 | | 9월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10월 | | 11월 | | 12월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2) 달맞이극장 1월 | | 2월 | | 3월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
4월 | | 5월 | | 6월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
7월 | | 8월 | | 9월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10월 | | 11월 | | 12월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3) 별무리극장 1월 | | 2월 | | 3월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
4월 | | 5월 | | 6월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
7월 | | 8월 | | 9월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10월 | | 11월 | | 12월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. 대관료 안내 (단위 : 원/부가가치세 별도) 장소 | 장르 | 공연대관 (1회기준) | 연습/준비/철수대관 | 비고 | 오전 09:00-12:00 | 오후 13:00-17:00 | 저녁 18:00-22:00 | 철야 22:00-01:00 | 해돋이극장 | 순수예술 | 690,000 | 350,000 | 420,000 | 490,000 | 1,040,000 | | 뮤지컬 | 800,000 | 400,000 | 480,000 | 560,000 | 1,200,000 | | 대중공연/ 일반행사 | 1,500,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 2,250,000 | | 달맞이극장 | 순수예술 | 390,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 590,000 | | 뮤지컬 | 500,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 750,000 | | 대중공연/ 일반행사 | 900,000 | 450,000 | 540,000 | 630,000 | 1,350,000 | | 별무리극장 | 순수예술 | 190,000 | 95,000 | 120,000 | 140,000 | 290,000 | | 뮤지컬 | 200,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 300,000 | | 대중공연/ 일반행사 | 340,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 510,000 | |
※ 현재 대관료변경 추진중으로 대관료는 변경될 수 있음 ※ 휴무일(토요일, 일요일, 공휴일) 및 대관일정 변경은 공연대관료의 20% 가산. 5. 접수 방법 가. 접수방법: 접수일부터 대관통합시스템을 이용하여 접수 나. 감면 증빙 자료 미제출시 감면 불가 감면대상 | 1) 안산시가 주최하는 전문예술공연 (100% 감면) 2) 1)을 제외한 안산시가 주최 또는 주관하는 일반행사 (50% 감면) 3) 안산시 소재 문화예술단체 또는 지역예술인이 주최 또는 주관하는 문화예술 활동 (70% 감면) 4) 안산시 소재 초,중,고교의 문화예술 활동(50% 감면) | 감면에 필요한 서류 | 1,2) 안산시가 주최 또는 주관하는 문화예술 활동, 안산시가 주최하는 전문예술공연 외 안산시가 주최 또는 주관하는 일반행사 (50%) - 안산시 사업자등록증 및 안산시 주최 또는 주관을 증명하는 공식문서(결재문서 등) 3) 안산시 지역예술인 또는 안산시 지역예술단체 증빙 (택1) - 주민등록상 주소지가 안산시인 사람이며, [첨부4.예술인 및 예술단체 자격증명 세부기준]에 해당될 경우 관련 증빙 자료 - 사업자등록증 및 고유번호증 등의 주소지가 안산시인 단체이며, [첨부4.예술인 및 예술단체 자격증명 세부기준]에 해당될 경우 관련 증빙자료 - 거주지 및 주소지가 안산시이며, ‘한국예술인복지재단’에서 예술인 또는 예술단체가 증빙된 경우 증명서(최근 3년 이내) 4) 안산시 소재 초, 중, 고교의 문화예술 활동 - 학교 사업자등록증 |
다. 공연장르 선택 장 르 | 내 용 | 순수예술 | 클래식음악, 국악, 재즈, 연극, 무용, 발레, 오페라 ㆍ클래식음악: 오페라를 제외한 클래식 전체(기악, 성악) ㆍ국악: 성악 국악(판소리, 민요, 가곡, 가사, 시조, 잡가 등), 국악 기악(국악관현악, 국악실내악, 국악타악 등)을 모두 포함 ㆍ연극: 뮤지컬을 제외한 연극, 아동극, 마당극, 인형극, 마임 등 모든 극 장르 | 뮤지컬 | 어린이 뮤지컬 포함 | 대중공연 | 대중음악, 엔터테인먼트공연, 흥행성공연 등 | 기타공연 및 행사 | 강연이나 교육, 학술행사, 기념행사, 경연대회, 발표회 등 |
6. 공연장 이용 관련 유의사항 가. 티켓판매대행사 지정: (주)인터파크 INT - 입장권은 공연장 시설별 객석수의 범위 내에서 재단이 정한 서식에 따라 발행하여야 하며, 티켓 유료 판매 시 재단이 인정하는 경우를 제외하고는 재단이 지정하는 전산입장권 판매대행사에 위탁 판매하여야 합니다. 나. 초대권 발행제한: 초대(교환)권을 발생하고자 할 경우 무료 공연 및 행사에 한하며 교환권은 좌석수의 110% 이내에서 발행 가능합니다. 다. 사용 제한 좌석 판매(사용) 금지 안내 - 유보석: 공연의 원활한 운영을 위해 일부좌석을 재단 측 사고대비석으로 사용 - 사석: 극장 구조 등에 의하여 무대 시야에 일부 제한 발생 구분 | 해돋이극장 | 달맞이극장 | 별무리극장 | 유보석 | 1층 8석, 2층 4석 | 1층 6석 | 2석 | 사석 | 2층 99석, 3층 139석 | 2층 20석 | - |
※ 세부 위치 좌석배치도 참조 라. 무대안전관리 - 공연자(공연 진행 관련 스태프, 작업자, 출연자)는 무대 작업 전 아래 1) 또는 2)의 공연장 안전교육을 받아야 무대 작업을 진행할 수 있습니다. 1) 온라인 안전교육 수료 후 수료증 제출 및 5분 이상 현장 교육 필수 ※ https://safety.kbrainc.com 공연장안전지원센터 사이버 아카데미 2) 대관시간 중 별도의 안전교육(1시간) 3) 다음 사항의 출연자가 있을 시 안전한 공연장 관리를 위하여 안전교육을 이수하고 안전관리자를 필수로 배치하여야 합니다. ① 만 7세 이하: 출연자 5명마다 1명 ② 만 12세 이하: 출연자 10명마다 1명 ③ 만 18세 이하: 출연자 20명마다 1명 ※ 무대안전관리자 배치인력은 [공연계획서-공연 출연자 명단]에 기입 마. 공연장 입장 연령 설정: 최소 입장 연령은 24개월 이상이며, 24개월 미만의 아동은 입장이 불가하니 관람 가능 연령 설정시 고려하여 주시기 바랍니다. 바. 분장실 이용 안내 구분 | 해돋이극장 | 달맞이극장 | 별무리극장 | 수량 | 단체분장실 2실 (79㎡) 개인분장실 7실 (18㎡) | 단체분장실 2실 (45㎡) 개인분장실 2실 (26㎡) | 1실 (12㎡) |
7. 심의방법 가. 대관 심의 평가 요소 심의 평가 요소 | ○ 문화예술진흥을 위한 예술활동 ○ 국가 또는 지방자치단체가 주최하는 예술활동 ○ 정기공연 실적이 많은 성실한 단체 ○ 출연자 및 스태프가 대내외적으로 인정받는 전문성을 갖춘 경우 |
나. 경합 시 심의기준 - 심의위원의 의결을 거쳐 객관적으로 우수한 수준의 공연단체 및 공연자 순으로 결정 다. 심의 방법 1) 대관심의위원회 재적위원 과반수 참여로 운영 2) 신청건별 승인가부 방식 8. 문의사항: 안산문화재단 무대예술부 031-481-4051 9. 별첨 1) 안산시 예술인 및 예술단체 세부기준 1부. 2) 공연장별 좌석배치도 3부. 끝.
|