| 규모 |
|
|---|---|
| 형식 |
|
무대음향설비
MIXING CONSOLE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| M32 | BEHRINGER | 1 | 32 IN / 16 OUT |
SPEAKER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| XI-1183/64 | EV | 2 | MAIN FULL RANGE SPEAKER (STACK) |
| XI-2181 | EV | 2 | MAIN SUB WOOFER SPEAKER (STACK) |
| XI-1152 | EV | 2 | MAIN FULL RANGE SPEAKER (HANGING) |
| MP-212 | JBL | 6 | STAGE MONITOR SPEAKER |
AMPLIFIER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| P-1200 | EV | 4 | POWER AMP |
| P-3000 | EV | 2 | POWER AMP |
| MA-5002VZ | CROWN | 2 | POWER AMP |
| ISA 450 | QSC | 2 | POWER AMP |
OUT BOARD
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| DN9848 | KLARK TEKNIK | 2 | LOUDSPEAKER PROCESSOR |
| FDS-366T | BSS | 1 | DIGITAL CONTROLLER |
| PCM81 | LEXICON | 1 | REVERB |
PLAY BACK/RECORDER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| CD-RW 901SL | TASCAM | 1 | CD-RW |
| DN-D4500 | DENON | 1 | C . D . P |
MICRPOHONE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| 극장 공용 (해돋이 기술자료 참고) | |||
WIRELESS MICROPHONE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| UR4D-J5E (2CH) | SHURE | 5 | WIRELESS RECEIVER (578-632MHz) |
| UR2/BETA87A | SHURE | 10 | HAND HELD |
| UR1 | SHURE | 10 | BELT PACK TYPE |
VISUAL
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| PT-D5700Z | PANASONIC | 1 | 6,000 ANSI |
무대조명장비
| 품 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---|
| LIGHTING CONSOLE | |||
|---|---|---|---|
| Console | ION | 1 | |
| LIGHTING FIXTURES | |||
|---|---|---|---|
| Spot Light | HL 1KW 8" CONV' LENS [영화] | 6 | |
| Spot Light | HL 1KW 8" FRES' LENS [영화] | 38 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 19˚ [ETC] | 17 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw | 34 | |
| DIMMER | |||
|---|---|---|---|
| Dim | 5Kw | 288 | |
| RD | 5Kw | 56 | |
- 공통장비(전 공연장 사용)
- 공연전 기자재 수량에 대해 반드시 담당자와 협의 바랍니다. (031-481-4061~5)
| LIGHTING FIXTURES | |||
|---|---|---|---|
| Ellipsoid | Source-Four 750W 36˚ [ETC] | 50 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 15 - 30˚ [ETC] | 50 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 25 - 50˚ [ETC] | 50 | |
| Moving | SENIUS(CLAY PARKY) | 10 | |
| LED Moving | ROBIN 600 / B-EYE K20 | 18 / 24 | |
| Moving | Hybrid G9 | 14 | |
| Effect Spot | EQS-20 (2KW) [Toshiba] | 4 | |
| Par Light | PAR 46 250W | 160 | |
| Par Light | PAR 46 Bank 250W 8구 | 8 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw | 190 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw color changer 용 | 60 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw Shot body | 50 | |
| Spot Light | FRES' LENS 5 Kw | 3 | |
| Bunch Light | 500W | 15 | |
| Mini strip Light | 500*4 | 8 | |
| Strove | X-ENON 1.5KW [SUPER STAR] | 8 | |
| Diffusion Fog Machine | hazer [UNIQUE] | 5 | |
| Fog M/C | ZR-33 [Zem] | 4 | |
| Dry Ice Machine | 3kw Dual | 4 | |
| Mini Zip strip Light | 75W 12V | 10 | |
| Black Light | UV Black light 400W | 8 | |
| Parabolic Spot Light | Pani 500W 24V E40 | 4 | |
| Audience Blinder | [KUPO] | 4 | |
| Foot Light | 500W [MARUMO] | 6 | |
무대기계설비
| 객석 | 연극, 실험극등 다목적 용도. |
|---|---|
| 무대기계 |
|
| 조작반 |
|
상부기계
| 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| LIGHT BRIDGE | 5,600×1,200×800 | 10 | |
| ONE POINT HOISET | 9,000 ST | 30 | |
| HORIZONT CURTAIN | 12,600×10,000H | 2 |

















