규모 |
|
---|---|
형식 |
|
객석배치 |
|
무대음향설비
MIXING CONSOLE
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
PM1D | YAMAHA | 1 | 96 IN 48 OUT (MAIN CONSOLE) |
PRO2 | MIDAS | 1 | 64 IN 24OUT (SUB CONSOLE) |
SPEAKER
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
XCN | EV | 8 | MAIN SPEAKER |
XN | EV | 6 | MAIN SPEAKER |
X-SUB | EV | 4 | MAIN SUB WOOFER SPEAKER |
XB | EV | 6 | MAIN SUB WOOFER SPEAKER |
XI 1152 | EV | 3 | CENTER FILL SPEAKER |
XI 1152 | EV | 2 | STAGE MONITOR SPEAKER |
XW-15 | EV | 6 | STAGE MONITOR SPEAKER |
UPA1P | MEAYER | 4 | STAGE MONITOR SPEAKER (극장 공용장비) |
PS10 | NEXO | 4 | STAGE MONITOR SPEAKER (극장 공용장비) |
AMPLIFIER
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
MA-3600VZ | Crown | 6 | POWER AMP |
MA-5002VZ | Crown | 4 | POWER AMP |
P-3000 EV | EV | 11 | POWER AMP |
P-2000 EV | EV | 3 | POWER AMP |
P-1200 EV | EV | 2 | POWER AMP |
NXAMP | NEXO | 1 | POWER AMP |
OUT BOARD
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
DN9848 | Klark Teknic | 4 | DIGITAL CONTROLLER |
DX-38 | EV | 4 | DIGITAL CONTROLLER |
FDS366 | BSS | 1 | DIGITAL CONTROLLER |
PLAY BACK/RECORDER
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
DN-D9000 | DENON | 1 | C . D . P |
DV-RA1000HD | TASCAM | 1 | CD RECORDER |
MICROPHONE (극장 공용)
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
AR133 | BSS | 8 | D.I. BOX |
BETA57 | SHURE | 54 | DYNAMIC MICROPHONE |
BETA-58 | SHURE | 26 | DYNAMIC MICROPHONE |
BETA-56 | SHURE | 8 | DYNAMIC MICROPHONE |
SM-81 | SHURE | 8 | CONDENSER MICROPHONE |
BETA-98 | SHURE | 8 | CONDENSER MICROPHONE |
C414B | AKG | 6 | CONDENSER MICROPHONE |
C480B | AKG | 8 | CONDENSER MICROPHONE |
SM57 | SHURE | 7 | DYNAMIC MICROPHONE |
SM58 | SHURE | 2 | DYNAMIC MICROPHONE |
AT831R | AUDIO TECHNICA | 8 | CONDENSER MICROPHONE |
MD-441 | SENNHEISER | 6 | DYNAMIC MICROPHONE |
MD-421 | SENNHEISER | 2 | DYNAMIC MICROPHONE |
SM-7B | SHURE | 2 | DYNAMIC MICROPHONE |
PCC160 | CROWN | 6 | CONDENSER MICROPHONE |
CMC5 | SCHOEPS | 2 | CONDENSER MICROPHONE |
KSM44 | SHURE | 8 | CONDENSER MICROPHONE |
KSM32 | SHURE | 1 | CONDENSER MICROPHONE |
ME66 | SENNHEISER | 4 | CONDENSER MICROPHONE |
MKII (유선) 캐논 | SENNHEISER | 7 | CONDENSER MICROPHONE |
BETA-91 | SHURE | 3 | CONDENSER MICROPHONE |
BETA-52 | SHURE | 1 | DYNAMIC MICROPHONE |
ATM350 | AUDIO TECHNICA | 6 | CONDENSER MICROPHONE |
NT5 | RODE | 2 | CONDENSER MICROPHONE |
WIRELESS MICROPHONE
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
EM3032 (2CH) | SENNEHEISER | 3 | WIRELESS RECEIVER(500MHz) |
SK3063-U | SENNEHEISER | 6 | BELTPACKS |
ASA3000 | SENNEHEISER | 1 | ANT SPLITTER |
SENNEHEISER | 1 | ANT | |
SENNEHEISER | 1 | ANT BOOSTER | |
AXT 400 (2CH) | SHURE | 1 | WIRELESS RECEIVER (470-698MHz) |
AXT 200 | SHURE | 2 | HAND HELD |
AXT 100 | SHURE | 2 | BELTAPACKS |
ULXP (1CH) | SHURE | 10 | WIRELESS RECEIVER (700MHz) |
ULX1 | SHURE | 10 | BELT PACKS |
ULX2/BETA87A | SHURE | 10 | HAND HELD |
UA844E | SHURE | 3 | ANT DISTRIBUTOR |
UA870WB | SHURE | 4 | WIRELESS ANT |
VISUAL
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
PT-RZ12K (LASER PROJECTOR) |
PANASONIC | 1 | 12,000 ANSI (FRONT) |
ET-D75LE20 (LENS) | PANASONIC | 1 | |
SLM G5 | BARCO | 1 | 5,000 ANSI (REAR) |
LNS-TLD 1.2:1 (LENS) | BARCO | 1 | (극장 공용장비) |
LED 자막기 | 2 | 100" / 객석 상,하수 |
COMMUNICATION
MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
---|---|---|---|
SB-440 | CLEAR COM | 1 | MAIN STATION |
MS-232 | CLEAR COM | 1 | REMOTE STATION |
RM-702 | CLEAR COM | 1 | REMOTE STATION |
KB211GM | CLEAR COM | 3 | SPEAKER STATION |
CM-222 | CLEAR COM | 1 | WIRELESS INTERCOM |
CP-222 | CLEAR COM | 4 | BELTAPACKS |
CC-300 | CLEAR COM | 4 | HEAD SET |
RS-501 | CLEAR COM | 4 | BELTAPACKS |
CC-95 | CLEAR COM | 8 | HEAD SET |
무대조명장비
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Console System | EOS [ETC] | 1 |
LIGHTING FIXTURES | |||
---|---|---|---|
Spot Light | HL 1KW 8" CONV' LENS [영화] | 60 | |
Spot Light | HL 1KW 8" FRES' LENS [영화] | 26 | |
Spot Light | HL 2KW 8" CONV' LENS [영화] | 138 | |
Spot Light | HL 2KW 8" CONV' LENS [영화] | 34 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 19˚ [ETC] | 53 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 26˚ [ETC] | 28 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 36˚ [ETC] | 8 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 50˚ [ETC] | 10 | |
Ellipsoid(Zm) | Robert Juliat 1KW 11°~26° [R/J] | 50 | FOH 1, BOOM BOX |
Ellipsoid(Zm) | Robert Juliat 2KW 10°~25° [R/J] | 20 | FOH2 |
Follow Spot Light | X-ENON 2Kw UFS2000A [U-shio] | 2 | BOOM BOX |
Follow Spot Light | 3KW X-ENON SUPERSOL-UFS-3002SR | 1 | FOH 2 |
Upper Horizont Light (500W) | HL 500W [영화] | 112 | Horizont Light Batten 고정 |
Lower Horizont Light (500W) | HL 500W * 8 [영화] | 64 | |
Par Light | Par light 64 1Kw | 60 | |
Ellipsoid(Zm) | ADB DN 205 2 KW 13°~36° | 6 | |
Ellipsoid(Zm) | ADB DN 205 2 KW 10°~22° 14 FOH | 14 | FOH 2 |
Fill Light | 1250W [ADB] | 4 | 작업등 고정 |
DIMMER | |||
---|---|---|---|
Dim | 5Kw | 465 | |
RD | 5Kw | 56 |
- 공통장비(전 공연장 사용)
- 공연전 기자재 수량에 대해 반드시 담당자와 협의 바랍니다. (031-481-4061~5)
LIGHTING FIXTURES | |||
---|---|---|---|
Ellipsoid | Source-Four 750W 36˚ [ETC] | 50 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 15 - 30˚[ETC] | 50 | |
Ellipsoid | Source-Four 750W 25 - 50˚ [ETC] | 50 | |
Moving | SENIUS(CLAY PARKY) | 10 | |
LED Moving | ROBIN 600 / B-EYE K20 | 18 / 24 | |
Moving | Hybrid G9 | 14 | |
Effect Spot | EQS-20 (2KW) [Toshiba] | 4 | |
Par Light | PAR 46 250W | 160 | |
Par Light | PAR 46 Bank 250W 8구 | 8 | |
Par Light | Par light 64 1Kw | 190 | |
Par Light | Par light 64 1Kw color changer | 60 | |
Par Light | Par light 64 1Kw Shot body | 50 | |
Spot Light | FRES' LENS 5 Kw | 3 | |
Bunch Light | 500W | 15 | |
Mini strip Light | 500*4 | 8 | |
Strove | X-ENON 1.5KW [SUPER STAR] | 8 | |
Diffusion Fog Machine | hazer [UNIQUE] | 5 | |
Fog M/C | ZR-33 [Zem] | 4 | |
Dry Ice Machine | 3kw Dual | 4 | |
Mini Zip strip Light | 75W 12V | 10 | |
Black Light | UV Black light 400W | 8 | |
Parabolic Spot Light | Pani 500W 24V E40 | 4 | |
Audience Blinder | [KUPO] | 4 | |
Foot Light | 500W | 6 |
무대기계설비
객석 | 부채형(Fan-shaped)으로 1층, 2층, 3층으로 구성되며 오케스트라 리프트를 객석으로 사용할 수 있고 총 좌석수는1,368석(아동극1,060석) 구성 |
---|---|
무대 | 주무대를 중심으로 3개의 보조무대로(좌, 우측 및 후무대) 구성 막 전환 공연이 용이하며, 오페라, 뮤지컬, 음악회, 연극, 발레, 국악, 무용등 다목적 공연에 적합하며 장치 반출입구 및 조립을 위한 대도구 제작실로 구성 |
무대기계 | 상부구조와 하부구조로된 무대기계 시스템은 신속한 장치 전환 및 무대 디자인에 따라 다양한 기능으로 구성
|
조작반 | 상,하부 모든 조물의 제어 PLC & COMPUTER & TOUCH SCREEN 및 수동 SYSTEM |
상부기계
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
SAFETY CURTAIN | 20,000×12.700 | 1 | |
MAIN CURTAIN | 20,000×14,000 | 1 | |
FLY SET BATTEN | 19,200 | 27 | |
TOP LIGHT BRIDGE | 19,200×2,400 | 3 | |
반사판(천정) | 18.000~14,000×3,800 | 3 | |
SCREEN COVER CURTAIN | 24.500×14.000 | 1 | |
SCREEN | 19.000×11.000 | 1 | |
DRAW CURTAIN | 24.500×14.000 | 4 | |
REAR SCREEN | 22.600×12.400 | 1 | |
SUSPENSION LIGHT BATTEN | 19.200 | 2 | |
반사판(전면) | 13.800×11.700 | 1 | |
UPPER HORIZONTAL LIGHT BATTEN | 19,200 | 1 | |
HORIZONTAL CURTAIN(W, B) | 23,000x14,000 | 2 | |
반사판(측면) | 1,000×1,000×6,000 | 6 | |
TOWER LIGHT | 1,000×1,000×6,000 | 8 | |
TOMENTAL | 1,000×800×7,250 | 2 | |
CEILING LIGHT BATTEN | 18.400 | 2 | |
PLACARD BATTEN | 18.400 | 1 | |
BACK STAGE DRAW CURTAIN | 17,400L×17,100 | 1 | |
BACK STAGE LIGHT BATTEN | 14,800 | 1 | |
BACK STAGE FLY BATTEN | 14,800 | 3 | |
CURTAIN BOX | 16.000×2.400×3.400 | 1 |
하부기계
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
오케스트라 LIFT | 19,570×2.800 | 1 | |
SILVER BRIDGE | 19,570×1,200 | 1 | |
LARGE SINKING STAGE | 15,000×3,600 | 1 | |
STAGE LIFT | 15,000×3,600 | 4 | |
SMALL SINKING STAGE | 15,000×1,800 | 8 | |
SMALL SUB SINKING STAGE | 2,600×3,600 | 8 | |
WAGON SINKING STAGE | 15,000×3,600 | 8 | |
WAGON STAGE | 15,000×3,600 | 8 | |
LARGE SUB SINKING STAGE | 15,000×3,400 | 1 | |
BOTTON FLOOR RECELIVER | 15,000×3,600 | 4 | |
BOTTON FLOOR RECELIVER | 15,000×3,600 | 4 | |
BOTTON FLOOR WAGON | 15,000×3,600 | 1 | |
SEATING WAGON | 4,800×4,500 | 3 | |
FOOT LIGHT | 3,500×500 | 1 |