※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
시설명 | 기타사용 | 리셉션 | 비고 |
---|---|---|---|
해돋이로비 | 840,000 | 200,000 | 1회 4시간기준 <공연장 사용 시 공연장 사용시간을 기준으로하며 준비, 철수대관료는 50%로 한다.> |
달맞이로비 | 540,000 | 150,000 | |
별무리로비 | 200,000 | 100,000 | |
중앙홀 | 540,000 | 150,000 | |
전시동로비 | 200,000 | 100,000 | |
중앙광장 | 200,000 | ||
계단광장 | 200,000 | ||
분수광장 | 200,000 | ||
테마파크 | 200,000 | ||
야외공연장 | 200,000 | 1일 기준 |
확인사항
- 악사실 대관은 공연장 사용자에 한한다.